您现阶段的地点: 

对象基板 | ||
宽度 | L100 × W50 ~ L560 × W460mm | |
贴装后的零件高速 | 上端40mm、接下来80mm (生产制造渠道利用时为40mm) | |
翘曲度 | 2.0 mm 下列 | |
体积 | 2.0kg 以內 | |
X放射性元素查看 | TypeHD | TypeHB |
X射探测系统器 | FOS平板试 | 单独转为式 |
| 髙速型 | 性价比高型 | |
分辩率 | 7~54μm | 18~54μm |
较大视觉 | 62 × 78mm | 52 × 45mm |
常规检查速度快 2D-X | 93.7㎠/sec | 24.0㎠/sec |
查验时间 3D-X | 15.5㎠/sec | 4.0㎠/sec |
习惯 | 使用X放射性元素CT进行立体断层线检查报告 | |
X光谱线源 | 微聚焦点密封管 | |
管线电压 | 最大的 130KV | |
查行政区域 | ||
(基材党中央部) | ||
光学反应排查 | ||
全面检查速度慢 | 0.4 秒 / 视觉 | |
判断率 | 10µm / 19µm | |
采光 | 3层圆顶灯饰、第一层R・G・B・红外线、管理层R・G・B、最上层R・G・B | |
拍摄体系 | 数码科技五彩书籍、远心变焦镜头 | |
定期检查区城 | L560 × W460 mm | |
| 智能机械审核 | ||
区分率 / 方试 | 5µm (相对高度方面) / 采用了凭借脉冲光激光束去半圆法估测的测距感知器 | |
定期检查行政区域 | L510 × W360 mm | |
(基钢板地方部) | ||
X光谱线信息泄露量 | 0.2 µSv/h 一些 | |
电源适配器规格参数 / | 三相电源 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60 Hz / 0.4MPa往上 | |
自己的外观规格尺寸 / 重 | L1,710 × D1,883 × H1,705mm(凸起来部例外)/ 约 2,900kg | |



| ![]() | |
| 世纪经典发展前景电子器材机器设配有限新公司英文新公司,迄今为止现有20多年以来的制造行业技术,专门打造高茶叶品质SMT这套机器设配,不停为企业主打造品质可靠的技术机器设配; | |
| ![]() | ||
| 车辆玩法多种备齐,内容涵盖 SMT 贴片工作线,X 放射性元素检测工具机,餐桌产品人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; | ||
![]() | ![]() | ||
| 全免 具体需求讲解、全免 技能培训实用、全免 技术工艺谘询; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; | ||

