您现阶段的位子: 

▎按需贴装使用性能: SIPLACE SX的可互換悬臂并能在看不到301分钟的时刻内组装或拆下来完成任务 完整包块化:可调换悬臂、贴装头、 SIPLACE SX+基础知识包块和X给料器 您就能够随着需求选择、租货和转让信息模快。这让您就能够设定项目融资选择能力或送料器发热量,或同時项目融资选择此二者 长期冠以机灵性的贴装头: SIPLACE Multistar是五款飞速贴装头,又能作为五款生产制造线线终端的优质贴装头 世界级的軟件:最新的版 SIPLACE机台軟件若为您有高速、易处理且简洁明了易用的全所vr体验 |
|
SIPLACE SX1 | SIPLACE SX2 | SIPLACE SX+ |
![]() | ![]() | ![]() |
智能化生产销售 | 迅速产生 | 曾加给料器功率 |
技术参数 | SIPLACE SX1 | SIPLACE SX2 |
基准测评性能 | 37000CPH | 74000CPH |
IPC性能 | 29500CPH | 59000CPH |
供料器容量 | 120个8mm轨道 | |
元器件范围【lxwxh】 | 0201(公制)-200mm*125mm*40mm | |
PCB版尺寸 | 50mm*50mm-1525mm*560mm | |
机器尺寸【lxwxh】 | 1.5m*2.8m*1.8m | |
贴装头 | SpeedStar CP20P , MultiStar(CPP),TwinStar(TH) | |
精度 | 22μm@3σ(TwinStar) | |
传输 | 单轨发送带和柔韧度性双轨发送带 | |
生产线配置示例
|
| 贴装头 | 木托盘根换器 | 的性能 | 共振筛 | 直径 | |
SX2 | CP20P/CPP(低) | 60000cph | 120 | 1.5米 | ||
SX2 | TH/CPPI(高) | WPC6 | 27000cph | 90 | 1.5米 | |
OEM产生线( SIPLACE SX2/ SIPLACE SX2) | 87000cph | 210 | 3米 | |||
| 托板变更器 | 耐磨性 | 共给料机 | 总长 | ||
SX2 | CP20/CP20(低) | 74000cph | 120 | 1.5米 | ||
SX2 | CPP(低) | 23000cph | 120 | 1.5米 | ||
SX2 | SX2 TH/CPPI(高) | WPC6 | 27000cph | 90 | 1.5米 | |
汽车生产线( SIPLACE SX2 USIPLACE SX/ SIPLACE SX2) | 124000cph | 330 | 4.5米 | |||
| 铁托盘更改器 | 能力 | 共加料器 | 大小 | ||
| SX2 | CP20P/CPP(低) | 60000cph | 120 | 1.5米 | ||
| SX1 | CPP(高) | 21500cph | 120 | 1.5米 | ||
| SX2 | TH | WPC6 | 5500cph | 90 | 1.5米 | |
EM8生产线( SIPLACE8X2 SIPLACE SX1 SIPLACE8X1) | 124000cph | 330 | 4.5米 | |||



| ![]() | |
| 世经前景电子器件产品现有工厂,至今为止已经有20十几年的领域游戏经验,专业化展示高品味SMT每套产品,迅速为机构展示一流的科学产品; | |
| ![]() | ||
| 设备玩法多样完善,分为 SMT 贴片加工线,X X射线检则机,桌子机子人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; | ||
![]() | ![]() | ||
| 勉费标准概述、勉费培养的使用、勉费高技术开发服务; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; | ||

